Wycieczki
Gorce
Cel |
Punkt startowy |
Pasmo |
Trasa |
Poziom trudności |
Długość trwania |
Wózek dziecięcy |
Pies |
Rower |
Data opisu |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbacz | Parking przy kolejce Tobołów | Gorce | Pętla | Łatwa | 2-4h | Nie | Tak | Nie | 22/06/2025 | Zobacz |
| Gorc | Parking we wsi Zasadne | Gorce | Pętla | Średnia | 2-4h | Nie | Tak | Tak | 10/03/2024 | Zobacz |
| Mogielica | Szczawa Gryblówka, bezpłatny parking | Beskid Wyspowy | Tam i z powrotem | Średnia | 2-4h | Nie | Tak | Nie | 01/12/2024 | Zobacz |
| Turbacz | Parking w Obidowej | Gorce | Inna | Średnia | 4-6h | Nie | Tak | Nie | 31/12/2023 | Zobacz |
| Lubań | Grywałd, początek zielonego szlaku | Gorce | Inna | Trudna | ponad 6h | Nie | Tak | Nie | 19/05/2023 | Zobacz |
| Kudłoń | Rzeki Trusiówka, parking obok pola namiotowego | Gorce | Tam i z powrotem | Średnia | do 2h | Nie | Nie | Nie | 06/08/2022 | Zobacz |
| Turbacz | Koninki, parking, współrzędne: 49.584473, 20.084234 | Gorce | Pętla | Średnia | 4-6h | Nie | Tak | Tak | 01/06/2022 | Zobacz |
| Adamczykowa | Mszana Dolna, ulica Józefa Marka | Gorce | Tam i z powrotem | Łatwa | do 2h | Tak | Tak | Tak | 23/05/2021 | Zobacz |
| Maciejowa i Stare Wierchy | Rabka Zdrój, ulica Józefa Dietla | Gorce | Tam i z powrotem | Łatwa | 4-6h | Nie | Tak | Tak | 30/01/2022 | Zobacz |
| Turbacz | Ochotnica Górna | Gorce | Tam i z powrotem | Średnia | ponad 6h | Nie | Tak | Nie | 14/07/2021 | Zobacz |
| Gorc | Rzeki | Gorce | Tam i z powrotem | Łatwa | 2-4h | Nie | Tak | Nie | 12/12/2021 | Zobacz |
| Turbacz | Nowy Targ (Kowaniec) | Gorce | Tam i z powrotem | Średnia | ponad 6h | Nie | Tak | Tak | 27/06/2021 | Zobacz |
| Lubań | Przełęcz Snozka (Kluszkowice) | Gorce | Tam i z powrotem | Łatwa | 2-4h | Nie | Tak | Tak | 26/06/2021 | Zobacz |
| Magurki | Z Ochotnicy Górnej (przysiółek Jaszcze) | Gorce | Pętla | Łatwa | 2-4h | Tak | Nie | Tak | 07/04/2021 | Zobacz |



