Wycieczki
Tatry Wysokie
Cel |
Punkt startowy |
Pasmo |
Trasa |
Poziom trudności |
Długość trwania |
Wózek dziecięcy |
Pies |
Rower |
Data opisu |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veľké Biele pleso i Chata Plesnivec w Tatrach Bielskich | Ždiar, parking przy czerwonym szlaku obok Hotelu Magura, współrzędne: 49.2683080, 20.2500448 | Góry Słowacji | Inna | Trudna | ponad 6h | Nie | Nie | Nie | 04/10/2025 | Zobacz |
| Široké sedlo | Tatranská Javorina,parking przy początku niebieskiego szlaku | Góry Słowacji | Inna | Trudna | ponad 6h | Nie | Nie | Nie | 02/08/2025 | Zobacz |
| Chata pri Zelenom plese | Tatranské Matliare, płatny parking, współrzędne: 49.175802, 20.293996 | Tatry Wysokie | Tam i z powrotem | Średnia | 4-6h | Tak | Nie | Tak | 06/07/2025 | Zobacz |
| Sławkowski Szczyt (Slavkovský štít) | Hrebienok | Tatry Wysokie | Tam i z powrotem | Trudna | ponad 6h | Nie | Nie | Nie | 05/07/2025 | Zobacz |
| Litworowy Staw | Łysa Polana, parking | Tatry Wysokie | Tam i z powrotem | Trudna | ponad 6h | Nie | Tak | Nie | 02/10/2022 | Zobacz |
| Kozia Przełęcz | Palenica Białczańska | Tatry Wysokie | Tam i z powrotem | Trudna | ponad 6h | Nie | Nie | Nie | 12/11/2021 | Zobacz |
| Granaty: Skrajny, Środkowy i Zadni | Brzeziny | Tatry Wysokie | Pętla | Trudna | ponad 6h | Nie | Nie | Nie | 24/09/2022 | Zobacz |
| Świnica szczyt taternicki - wejście zimowe | Kuźnice | Tatry Wysokie | Tam i z powrotem | Trudna | ponad 6h | Nie | Nie | Nie | 11/12/2021 | Zobacz |
| Popradzki Staw (Słowacja) | Stacja Kolejowa Popradzkie Pleso | Tatry Wysokie | Pętla | Łatwa | 2-4h | Tak | Nie | Tak | 30/09/2021 | Zobacz |
| Niżnie Rysy | Palenica Białczańska | Tatry Wysokie | Tam i z powrotem | Trudna | ponad 6h | Nie | Nie | Nie | 09/10/2021 | Zobacz |
| Zadni Kościelec | Przełęcz Karb | Tatry Wysokie | Tam i z powrotem | Trudna | do 2h | Nie | Nie | Nie | 10/10/2021 | Zobacz |
| Mięguszowiecki Szczyt Czarny | Palenica Białczańska | Tatry Wysokie | Tam i z powrotem | Trudna | do 2h | Nie | Nie | Nie | 03/10/2021 | Zobacz |
| Gęsia Szyja | Zazadnia | Tatry Wysokie | Tam i z powrotem | Łatwa | 4-6h | Nie | Nie | Nie | 03/10/2021 | Zobacz |
| Świnica | Kuźnice | Tatry Wysokie | Tam i z powrotem | Trudna | ponad 6h | Nie | Nie | Nie | 26/09/2021 | Zobacz |
| Kozi Wierch | Palenica Białczańska | Tatry Wysokie | Tam i z powrotem | Trudna | ponad 6h | Nie | Nie | Nie | 15/09/2021 | Zobacz |
| Świstówka | Schronisko PTTK przy Morskim Oku | Tatry Wysokie | Tam i z powrotem | Trudna | ponad 6h | Nie | Nie | Nie | 06/09/2021 | Zobacz |
| Wrota Chałubińskiego | Schronisko przy Morskim Oku | Tatry Wysokie | Tam i z powrotem | Średnia | 2-4h | Nie | Nie | Nie | 17/08/2021 | Zobacz |
| Rysy | Schronisko PTTK nad Morskim Okiem | Tatry Wysokie | Tam i z powrotem | Trudna | ponad 6h | Nie | Nie | Nie | 10/08/2021 | Zobacz |
| Rusinowa Polana, Gęsia Szyja | Palenica Białczańska | Tatry Wysokie | Inna | Średnia | 4-6h | Nie | Nie | Nie | 08/08/2021 | Zobacz |
| Mięguszowiecka Przełęcz (pod Chłopkiem) | Schronisko PTTK Morskie Oko | Tatry Wysokie | Pętla | Trudna | ponad 6h | Nie | Nie | Nie | 08/08/2021 | Zobacz |
| Krzyżne | Schronisko PTTK w Dolinie Pięciu Stawów | Tatry Wysokie | Tam i z powrotem | Trudna | ponad 6h | Nie | Nie | Nie | 06/08/2021 | Zobacz |
| Morskie Oko | Palenica Białczańska | Tatry Wysokie | Tam i z powrotem | Łatwa | 4-6h | Tak | Nie | Nie | 05/08/2021 | Zobacz |
| Szpiglasowy Wierch | Palenica Białczańska | Tatry Wysokie | Pętla | Trudna | ponad 6h | Nie | Nie | Nie | 22/06/2021 | Zobacz |
| Kościelec | Schronisko PTTK Murowaniec | Tatry Wysokie | Tam i z powrotem | Trudna | 2-4h | Nie | Nie | Nie | 17/04/2021 | Zobacz |



