Wyniki wyszukiwania
Cel |
Punkt startowy |
Pasmo |
Trasa |
Poziom trudności |
Długość trwania |
Wózek dziecięcy |
Pies |
Rower |
Data opisu |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trójgarb | Lubomin, parking przy starej Bacówce pod Trójgarbem | Góry Wałbrzyskie | Pętla | Łatwa | 2-4h | Nie | Tak | Tak | 13/12/2025 | Zobacz |
| Malinowa | Przygórze, przy Piekielnej Dolinie | Góry Sowie | Pętla | Łatwa | 4-6h | Nie | Tak | Tak | 01/11/2025 | Zobacz |
| Oresnik | Hejnice | Góry Izerskie | Pętla | Łatwa | 4-6h | Nie | Tak | Tak | 19/10/2025 | Zobacz |
| Bobek | Bila, ogólnodostępny parking nieopodal niebieskiego szlaku | Góry Czech | Pętla | Średnia | 4-6h | Nie | Tak | Nie | 23/08/2025 | Zobacz |
| Veľké Biele pleso i Chata Plesnivec w Tatrach Bielskich | Ždiar, parking przy czerwonym szlaku obok Hotelu Magura, współrzędne: 49.2683080, 20.2500448 | Góry Słowacji | Inna | Trudna | ponad 6h | Nie | Nie | Nie | 04/10/2025 | Zobacz |
| Jawornik Wielki | Przełęcz Jaworowa | Góry Złote | Tam i z powrotem | Łatwa | do 2h | Nie | Tak | Tak | 13/09/2025 | Zobacz |
| Schronisko Odrodzenie | Parking w Przesiece, współrzędne: 50.806877, 15.665909 | Karkonosze | Pętla | Średnia | ponad 6h | Nie | Tak | Nie | 21/09/2025 | Zobacz |
| Góra trzech krzyży | Zakład Przyrodoleczniczy Wojciech, Lądek Zdrój | Góry Złote | Pętla | Łatwa | do 2h | Nie | Tak | Tak | 13/09/2025 | Zobacz |
| Chopok | Parking płatny w Demänovskiej Dolinie | Góry Słowacji | Pętla | Średnia | ponad 6h | Nie | Tak | Nie | 07/09/2025 | Zobacz |
| Trzy Siostry | Parking w Starym Gierałtowie 50.3096310, 16.9182192 | Góry Złote | Tam i z powrotem | Łatwa | do 2h | Nie | Tak | Tak | 30/08/2025 | Zobacz |
| Korbania | Parking leśny nad przy Bukowczańskim Potoku, współrzędne: 49.295189, 22.389873 | Bieszczady Zachodnie | Pętla | Łatwa | 4-6h | Nie | Tak | Nie | 15/08/2025 | Zobacz |
| Monte Forato | parking w Fornovolasco (470 m n.p.m.) 44.0281366N, 10.3590066E | Alpy | Tam i z powrotem | Średnia | 4-6h | Nie | Tak | Nie | 08/08/2025 | Zobacz |
| Pec pod Śnieżką | Schronisko Samotnia | Karkonosze | Inna | Średnia | ponad 6h | Nie | Nie | Nie | 24/08/2025 | Zobacz |
| Hala Łabowska, Jaworzyna Krynicka | Parking w Rytrze na początku czerwonego szlaku | Beskid Sądecki | Inna | Trudna | ponad 6h | Nie | Tak | Nie | 01/05/2025 | Zobacz |
| Schronisko Samotonia | Parking w Pecu pod Śnieżką 50.694141, 15.733733 | Karkonosze | Pętla | Średnia | ponad 6h | Nie | Tak | Nie | 23/08/2025 | Zobacz |
| Barania Góra | Oblęgorek, parking przy Muzeum Henryka Sienkiewicza | Góry Świętokrzyskie | Tam i z powrotem | Łatwa | do 2h | Tak | Nie | Tak | 06/04/2025 | Zobacz |
| Široké sedlo | Tatranská Javorina,parking przy początku niebieskiego szlaku | Góry Słowacji | Inna | Trudna | ponad 6h | Nie | Nie | Nie | 02/08/2025 | Zobacz |
| Cap - szczyt z wieżą widokową | Parking w Teplicach nad Metuji 50.5942849, 16.1623049 | Góry Stołowe | Pętla | Średnia | 4-6h | Nie | Tak | Nie | 07/06/2025 | Zobacz |
| Skalne miasto - Adrszpach | Parking przy Skalnym Mieście Adrszpach 50.616905, 16.121854 | Góry Stołowe | Pętla | Łatwa | 2-4h | Nie | Tak | Nie | 11/06/2025 | Zobacz |
| Mędralowa | Parking przy sklepie w Przyborowie (49.6216547N, 19.3863577E) | Beskid Żywiecki | Tam i z powrotem | Średnia | 4-6h | Nie | Tak | Tak | 19/07/2025 | Zobacz |
| Wilczak | Przełęcz Wilcza 50.543960, 16.664513 | Góry Bardzkie | Pętla | Łatwa | 2-4h | Nie | Tak | Tak | 24/07/2025 | Zobacz |
| Ścieżka Kolei Zębatej | Żdanów miejsce postojowe 50.560195, 16.656317 | Góry Bardzkie | Pętla | Łatwa | 2-4h | Nie | Tak | Tak | 21/06/2025 | Zobacz |
| Chata pri Zelenom plese | Tatranské Matliare, płatny parking, współrzędne: 49.175802, 20.293996 | Tatry Wysokie | Tam i z powrotem | Średnia | 4-6h | Tak | Nie | Tak | 06/07/2025 | Zobacz |
| Twierdza Srebrna Góra | Srebrna Góra parking | Góry Bardzkie | Pętla | Łatwa | 2-4h | Nie | Tak | Tak | 30/12/2024 | Zobacz |
| Warowna Góra | Srebrna Góra parking | Góry Bardzkie | Pętla | Łatwa | 2-4h | Tak | Tak | Tak | 20/10/2024 | Zobacz |
| Sławkowski Szczyt (Slavkovský štít) | Hrebienok | Tatry Wysokie | Tam i z powrotem | Trudna | ponad 6h | Nie | Nie | Nie | 05/07/2025 | Zobacz |
| Pałac Marianny Orańskiej wzgórze Zameczno | Kamieniec Ząbkowicki, parking | Góry Bardzkie | Pętla | Łatwa | 2-4h | Nie | Nie | Nie | 20/10/2024 | Zobacz |
| Turbacz | Parking przy kolejce Tobołów | Gorce | Pętla | Łatwa | 2-4h | Nie | Tak | Nie | 22/06/2025 | Zobacz |
| Szeroka Góra | Przełęcz Kłodzka | Góry Bardzkie | Pętla | Łatwa | 2-4h | Nie | Tak | Tak | 12/10/2024 | Zobacz |
| Wieża na Szyndzielni | Mariańska Dolina, miejsce postojowe | Góry Bardzkie | Tam i z powrotem | Łatwa | do 2h | Nie | Tak | Tak | 12/10/2024 | Zobacz |
| Jaworz | Miejsce postojowe przy wyciągu Limanowa Ski, współrzędne: 49.719040, 20.454396 | Beskid Wyspowy | Tam i z powrotem | Średnia | 4-6h | Nie | Tak | Nie | 02/03/2025 | Zobacz |
| Wysoki Kamień bardzki | parking w pobliżu Przełęczy Łaszczowej | Góry Bardzkie | Pętla | Łatwa | do 2h | Nie | Tak | Tak | 10/08/2024 | Zobacz |
| Mariańska Górka | Dolina Mariańska | Góry Bardzkie | Pętla | Łatwa | do 2h | Nie | Tak | Tak | 21/09/2024 | Zobacz |
| Kalapat w Górach Bukowych | Szilvásvárad, parking przy Park ucta | Góry Węgier | Tam i z powrotem | Łatwa | do 2h | Nie | Tak | Tak | 11/07/2024 | Zobacz |
| Ostra Góra | Przełęcz Łaszczowa | Góry Bardzkie | Tam i z powrotem | Łatwa | do 2h | Nie | Tak | Tak | 10/08/2024 | Zobacz |
| Olchowa Łąka | Przełęcz Łaszczowa | Góry Bardzkie | Pętla | Łatwa | 2-4h | Nie | Tak | Tak | 11/08/2024 | Zobacz |
| Gorc | Parking we wsi Zasadne | Gorce | Pętla | Średnia | 2-4h | Nie | Tak | Tak | 10/03/2024 | Zobacz |
| Lysa hora | Sance (część Ostravicy) - bezpłatny parking, współrzędne: 49.513286, 18.416986 | Góry Czech | Tam i z powrotem | Łatwa | 4-6h | Nie | Tak | Nie | 26/01/2025 | Zobacz |
| Bujakowska Góra (Waliska) | Paking przy Kamieniołomie w Kozach, współrzędne: 49.8318601, 19.1617239 | Beskid Mały | Tam i z powrotem | Średnia | 2-4h | Nie | Tak | Tak | 19/01/2025 | Zobacz |
| Kekes | Mátraházy, parking nieopodal niebieskiego szlaku | Góry Węgier | Tam i z powrotem | Średnia | 2-4h | Nie | Tak | Tak | 12/07/2024 | Zobacz |
| Wieża widokowa na Kamionnej | Pasierbiec, bezpłatny parking obok boiska LKS Wierchy Pasierbiec, współrzędne: 49.767977, 20.378552 | Beskid Wyspowy | Tam i z powrotem | Łatwa | do 2h | Tak | Tak | Tak | 23/02/2025 | Zobacz |
| Dzikowiec Wielki | Boguszów-Gorce, parking 50.7283530, 16.2162291 | Góry Kamienne | Pętla | Średnia | 2-4h | Nie | Tak | Tak | 16/02/2025 | Zobacz |
| Skalny Stół | Mala Upa, parking | Karkonosze | Pętla | Łatwa | 2-4h | Nie | Tak | Nie | 12/02/2025 | Zobacz |
| Wielki Rogacz | Piwniczna Zdrój, parking przy rynku | Beskid Sądecki | Tam i z powrotem | Trudna | 4-6h | Nie | Tak | Nie | 04/01/2025 | Zobacz |
| Pisana Hala | Rytro Zazamcze, płatny parking, współrzędne: 49.486103, 20.684251 | Beskid Sądecki | Pętla | Trudna | ponad 6h | Nie | Tak | Nie | 04/01/2025 | Zobacz |
| Minčol | Višňové, bezpłatny parking na początku niebieskiego szlaku, współrzędne: 49.1544135, 18.8032378 | Góry Słowacji | Tam i z powrotem | Trudna | 4-6h | Nie | Tak | Nie | 01/02/2025 | Zobacz |
| Bardzka Góra | Bardo, parking | Góry Bardzkie | Tam i z powrotem | Łatwa | 2-4h | Nie | Tak | Nie | 15/09/2024 | Zobacz |
| Rezerwat Cisy | Brzeźnica | Góry Bardzkie | Inna | Łatwa | do 2h | Nie | Tak | Tak | 31/08/2024 | Zobacz |
| Minčol | Dolny Kubin, parking w pobliżu kompleksu narciarskiego Koliesko | Góry Słowacji | Pętla | Średnia | ponad 6h | Nie | Tak | Nie | 07/08/2024 | Zobacz |
| Bacówka pod Bereśnikiem | Szczawnica - Sewerynówka, parking obok zajazdu Czarda, współrzędne: 49.437890, 20.504093 | Beskid Sądecki | Tam i z powrotem | Łatwa | do 2h | Nie | Tak | Nie | 06/01/2025 | Zobacz |
| Maly Rozsutec | Biely Potok; płatny parking | Góry Słowacji | Pętla | Trudna | 4-6h | Nie | Nie | Nie | 01/06/2024 | Zobacz |
| Schronisko PTTK na Przehybie | Szczawnica, Na Potoku, współrzędne: 49.420653, 20.500056 | Beskid Sądecki | Tam i z powrotem | Trudna | 4-6h | Nie | Tak | Nie | 18/01/2025 | Zobacz |
| Miejsce Hrabiowskie – punkt z niesamowitym widokiem | Bardo, parking | Góry Bardzkie | Pętla | Średnia | do 2h | Nie | Tak | Tak | 15/09/2024 | Zobacz |
| Anenský vrch | Neratov, bezpłatny parking przed domem U Proroka | Góry Czech | Pętla | Łatwa | ponad 6h | Nie | Tak | Tak | 29/06/2024 | Zobacz |
| Dolina Węglówki | parking Leśny, ul. Krakowska Bardo | Góry Bardzkie | Tam i z powrotem | Łatwa | 2-4h | Tak | Tak | Tak | 07/09/2024 | Zobacz |
| Wzgórze Różańcowe w Bardzie | Bardo, parking rynek | Góry Bardzkie | Pętla | Łatwa | 2-4h | Tak | Tak | Tak | 15/09/2024 | Zobacz |
| Certuv Mlyn | Kuncice, Pod Stolovou, bezpłatny parking, współrzędne: 49.519429, 18.309831 | Góry Czech | Pętla | Trudna | 4-6h | Nie | Tak | Nie | 29/12/2024 | Zobacz |
| Bukovec | Schronisko Orle | Góry Izerskie | Pętla | Łatwa | 2-4h | Nie | Tak | Nie | 11/07/2024 | Zobacz |
| Smrk | Bezpłatny parking w Ostrawicy, współrzędne: 49.5240456, 18.3803519 | Góry Czech | Tam i z powrotem | Średnia | 2-4h | Nie | Tak | Tak | 28/12/2024 | Zobacz |
| Schronisko na Klimczoku | Meszna, parking obok kościoła, ulica Kościelna 118 | Beskid Śląski | Tam i z powrotem | Średnia | 4-6h | Nie | Tak | Nie | 24/12/2024 | Zobacz |
| Borówkowa | Niewielki parking koło przystanku autobusowego naprzeciwko pałacu we wsi Bílá Voda | Góry Czech | Pętla | Średnia | 4-6h | Nie | Tak | Nie | 07/04/2024 | Zobacz |
| Brankovsky Vodopad | Parking w miejscowości Podsucha | Góry Słowacji | Tam i z powrotem | Łatwa | do 2h | Nie | Tak | Nie | 08/06/2024 | Zobacz |
| Bardzka Góra | Bardo, parking | Góry Bardzkie | Tam i z powrotem | Łatwa | 2-4h | Nie | Tak | Nie | 07/09/2024 | Zobacz |
| Mogielica | Szczawa Gryblówka, bezpłatny parking | Beskid Wyspowy | Tam i z powrotem | Średnia | 2-4h | Nie | Tak | Nie | 01/12/2024 | Zobacz |
| Mała Babia Góra (Cyl) | Zawoja Czatoża | Beskid Żywiecki | Pętla | Trudna | 4-6h | Nie | Nie | Nie | 31/08/2024 | Zobacz |
| Veterny vrch (pol. Wietrzny Wierch) | Vyšne Ružbachy (pol. Drużbaki Wyżne), parking obok uzdrowiska | Góry Słowacji | Pętla | Trudna | 4-6h | Nie | Tak | Nie | 08/06/2024 | Zobacz |
| Jałowiec | Stryszawa Matusy, parking obok przystanku | Beskid Żywiecki | Pętla | Średnia | 4-6h | Nie | Tak | Nie | 11/05/2024 | Zobacz |
| Łamana Skała | Kocierz Basie, parking blisko przystanku autobusowego | Beskid Mały | Pętla | Łatwa | 2-4h | Nie | Tak | Tak | 01/09/2024 | Zobacz |
| Sninsky Kamen | Parking we wsi Zemplinske Hamre | Góry Słowacji | Pętla | Średnia | 2-4h | Nie | Tak | Nie | 16/08/2024 | Zobacz |
| Kikuła | Parking na Przełęczy Graniczne | Beskid Żywiecki | Pętla | Łatwa | 2-4h | Nie | Tak | Tak | 31/08/2024 | Zobacz |
| Łosek i Chatka Elektryków | Przyborów, bezpłatny parking obok kościoła | Beskid Żywiecki | Tam i z powrotem | Łatwa | 2-4h | Nie | Tak | Tak | 09/11/2024 | Zobacz |
| Canto Alto | Sorisole, publiczne parkingi | Alpy | Pętla | Łatwa | 2-4h | Nie | Tak | Nie | 03/11/2024 | Zobacz |
| Presolana Occidentale | Bratto, via Cantoniera, bezpłatny parking przy stoku | Alpy | Tam i z powrotem | Trudna | ponad 6h | Nie | Tak | Nie | 01/11/2024 | Zobacz |
| Lachów Groń | Koszarawa, darmowy parking przy sklepie, współrzędne: (49.6423697N, 19.3986475E) | Beskid Żywiecki | Tam i z powrotem | Łatwa | 2-4h | Nie | Tak | Tak | 19/10/2024 | Zobacz |
| Rachowiec | Zwardoń, płatny parking przy stacji PKP | Beskid Żywiecki | Tam i z powrotem | Łatwa | do 2h | Tak | Tak | Tak | 25/05/2024 | Zobacz |
| Chatka Puchatka | Parking w Brzegach Górnych | Bieszczady Zachodnie | Inna | Średnia | 4-6h | Nie | Nie | Nie | 07/09/2024 | Zobacz |
| Flasza | Wawrzka, parking przy szkole | Beskid Niski | Tam i z powrotem | Łatwa | 2-4h | Nie | Tak | Tak | 15/08/2024 | Zobacz |
| Pilsko | Oravskie Vesele, parking przy zielonym szlaku; współrzędne: 49.5062620, 19.3623734 | Beskid Żywiecki | Tam i z powrotem | Trudna | 4-6h | Nie | Tak | Nie | 12/10/2024 | Zobacz |
| Kremenaros (Krzemieniec) | Parking na Przełęczy Wyżnej | Bieszczady Zachodnie | Inna | Trudna | 4-6h | Nie | Nie | Nie | 06/09/2024 | Zobacz |
| Jastrzębica | Parking (darmowy) przy cmentarzu komunalnym w Świnnej na ul. Przy Stoku (49.661548, 19.262134) | Beskid Żywiecki | Tam i z powrotem | Średnia | 4-6h | Nie | Tak | Tak | 19/05/2024 | Zobacz |
| Ćwilin | Mszana Dolna, parking przy ulicy Zielonej, współrzędne: 49.670380, 20.085827 | Beskid Wyspowy | Tam i z powrotem | Trudna | 4-6h | Nie | Tak | Nie | 04/08/2024 | Zobacz |
| Ścieżka Bieszczady Odnalezione | Bacówka Jaworzec | Bieszczady Zachodnie | Pętla | Łatwa | do 2h | Tak | Tak | Nie | 01/09/2024 | Zobacz |
| Rosochatka | Cieniawa, parking przy kościele | Beskid Niski | Tam i z powrotem | Łatwa | do 2h | Nie | Tak | Tak | 16/08/2024 | Zobacz |
| Pasterska Góra | Machov, parking | Góry Stołowe | Pętla | Łatwa | 2-4h | Nie | Tak | Nie | 28/07/2024 | Zobacz |
| Wodospad Panczawski | Schronisko na Szrenicy | Karkonosze | Pętla | Średnia | ponad 6h | Nie | Nie | Tak | 24/07/2024 | Zobacz |
| Łysula | Dominikowice, parking przy wieży widokowej | Beskid Niski | Tam i z powrotem | Łatwa | do 2h | Tak | Tak | Tak | 15/08/2024 | Zobacz |
| Wysokie | Krempna, parking przy Zaporze | Beskid Niski | Tam i z powrotem | Łatwa | 2-4h | Nie | Nie | Tak | 16/08/2024 | Zobacz |
| Moldoveanu | Vistisoara, bezpłatny parking przy Strada Vistisoara, współrzędne: 45.7006025N, 24.7344175E | Góry Rumunii | Tam i z powrotem | Trudna | ponad 6h | Nie | Nie | Nie | 06/07/2024 | Zobacz |
| Kalinovske Sedlo | Dołżyca, wejście do Jaśliskiego Parku Krajobrazowego | Beskid Niski | Tam i z powrotem | Średnia | 4-6h | Nie | Tak | Nie | 17/08/2024 | Zobacz |
| Ciucas | Przełęcz Prahova, Pasul Bratocea | Góry Rumunii | Tam i z powrotem | Średnia | 4-6h | Nie | Tak | Nie | 05/07/2024 | Zobacz |
| Schronisko pod Muflonem | Parking przy parku zdrojowym w Dusznikach-Zdroju | Góry Bystrzyckie | Tam i z powrotem | Łatwa | do 2h | Nie | Tak | Tak | 18/05/2024 | Zobacz |
| Szlakiem drewnianej architektury Ziemi Kłodzkiej | Pstrążna/Skansen | Góry Bystrzyckie | Inna | Trudna | ponad 6h | Nie | Tak | Tak | 01/06/2024 | Zobacz |
| Jagodna | Parking leśny przy Autostradzie Sudeckiej | Góry Bystrzyckie | Pętla | Średnia | 2-4h | Nie | Tak | Nie | 07/07/2024 | Zobacz |
| Góra Parkowa w Bystrzycy Kłodzkiej | Parking ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy | Góry Bystrzyckie | Pętla | Łatwa | do 2h | Nie | Tak | Tak | 21/07/2024 | Zobacz |
| Skansen w Pstrążnej | Skansen w Pstrążnej - parking | Góry Stołowe | Pętla | Łatwa | 2-4h | Tak | Tak | Tak | 13/07/2024 | Zobacz |
| Rezerwat florystyczny Łąka Sulistrowicka | parking przy Sanktuarium w Sulistrowiczkach | Masyw Ślęży | Pętla | Łatwa | do 2h | Nie | Tak | Tak | 01/06/2024 | Zobacz |
| Schronisko Jagodna | Parking przy obelisku odsieczy wiedeńskiej | Góry Bystrzyckie | Inna | Łatwa | do 2h | Tak | Tak | Tak | 07/07/2024 | Zobacz |
| Kamień Wacława | Schronisko PTTK Jagodna | Góry Bystrzyckie | Pętla | Średnia | 4-6h | Nie | Tak | Tak | 07/07/2024 | Zobacz |
| La Om | Zarnesti, okolice adresu: Strada Tamas 8 | Góry Rumunii | Inna | Trudna | ponad 6h | Nie | Nie | Nie | 04/07/2024 | Zobacz |
| Malinowska Skała | Wisła, współrzędne: 49.634646, 18.930192 | Beskid Śląski | Tam i z powrotem | Średnia | ponad 6h | Nie | Tak | Tak | 12/05/2024 | Zobacz |
| Jedlnik | Parking przy obelisku odsieczy wiedeńskiej | Góry Bystrzyckie | Tam i z powrotem | Łatwa | do 2h | Nie | Tak | Tak | 23/06/2024 | Zobacz |
| Z Gór Stołowych w Góry Bystrzyckie | Szczytna dworzec PKP | Góry Bystrzyckie | Inna | Średnia | ponad 6h | Nie | Tak | Tak | 08/06/2024 | Zobacz |
| Biesiec w Górach Bystrzyckich | Rozdroże pod Lasówką | Góry Bystrzyckie | Pętla | Średnia | 4-6h | Nie | Tak | Tak | 21/07/2024 | Zobacz |
| Cabana (schronisko) Barcaciu | Poiana Neamtului | Góry Rumunii | Inna | Średnia | 2-4h | Nie | Nie | Nie | 30/06/2024 | Zobacz |
| Studencki Schron Turystyczny "Pod Solniskiem" | Lachowice, początek niebieskiego szlaku w pobliżu przejazdu kolejowego | Beskid Żywiecki | Pętla | Łatwa | do 2h | Nie | Tak | Nie | 14/07/2024 | Zobacz |
| Negoiu | Cabana Negoiu | Góry Rumunii | Tam i z powrotem | Trudna | 4-6h | Nie | Nie | Nie | 02/07/2024 | Zobacz |
| Młoty wodospad | Młoty parking przy wodospadzie | Góry Bystrzyckie | Tam i z powrotem | Łatwa | do 2h | Tak | Tak | Tak | 02/06/2024 | Zobacz |
| Wolarz | Szczytna parking | Góry Bystrzyckie | Pętla | Łatwa | 2-4h | Nie | Tak | Nie | 01/06/2024 | Zobacz |
| Wędrówka do wieży widokowej na Czerńcu | Gniewoszów parking | Góry Bystrzyckie | Pętla | Łatwa | 2-4h | Nie | Tak | Tak | 02/05/2024 | Zobacz |
| Park Wenecja Sulistrowiczki | parking przy Sanktuarium w Sulistrowiczkach | Masyw Ślęży | Pętla | Łatwa | do 2h | Nie | Tak | Nie | 01/06/2024 | Zobacz |
| Czartowskie Skały | Różana parking | Góry Stołowe | Pętla | Łatwa | do 2h | Nie | Tak | Nie | 21/04/2024 | Zobacz |
| Spękane Skały | Miszkowice, 50.7183520, 15.9162430 | Góry Kamienne | Pętla | Łatwa | do 2h | Nie | Tak | Nie | 22/04/2023 | Zobacz |
| Czerwona Skała w Golińsku | Golińsk, parking przy starym młynie | Góry Kamienne | Tam i z powrotem | Łatwa | do 2h | Tak | Tak | Tak | 28/04/2024 | Zobacz |
| Wieża widokowa w Mściwojowie | Mściwojów parking | Góry i Pogórze Kaczawskie | Tam i z powrotem | Łatwa | do 2h | Tak | Tak | Tak | 28/04/2024 | Zobacz |
| Góra Witosza | Staniszów parking | Karkonosze | Tam i z powrotem | Łatwa | do 2h | Nie | Tak | Nie | 06/04/2024 | Zobacz |
| Rezerwat Wilcza Góra na Wilkołaku | Złotoryja, parking 51.1070990, 15.9166610 | Góry i Pogórze Kaczawskie | Pętla | Łatwa | do 2h | Tak | Tak | Tak | 22/04/2023 | Zobacz |
| Zemska Brana | Zemska Brana parking | Góry Orlickie | Pętla | Średnia | 2-4h | Nie | Tak | Tak | 05/04/2024 | Zobacz |
| Rezerwat Muszkowicki Las Bukowy | Muszkowicki Las Bukowy parking 50.6394469, 16.9413708 | Góry Bardzkie | Pętla | Łatwa | 2-4h | Nie | Tak | Tak | 07/05/2023 | Zobacz |
| Wąwóz Lipa | Nowa Wieś Wielka | Góry i Pogórze Kaczawskie | Pętla | Łatwa | do 2h | Nie | Tak | Tak | 01/04/2023 | Zobacz |
| Sine Wiry | Ujście Doliny Łopienki, parking | Bieszczady Zachodnie | Tam i z powrotem | Łatwa | do 2h | Nie | Tak | Nie | 21/04/2024 | Zobacz |
| Wieża widokowa na Orlicy | Duszniki-Zdrój | Góry Orlickie | Inna | Średnia | ponad 6h | Nie | Tak | Tak | 22/04/2023 | Zobacz |
| Zamek Szczerba i Solna Jama | Gniewoszów parking | Góry Bystrzyckie | Tam i z powrotem | Łatwa | do 2h | Nie | Tak | Tak | 18/03/2023 | Zobacz |
| Wieża widokowa na Jeleniowatym | Muczne, parking przy Nadleśnictwie | Bieszczady Zachodnie | Pętla | Łatwa | do 2h | Nie | Tak | Nie | 20/04/2024 | Zobacz |
| Ruiny Zamku Homole na wzgórzu Gomoła | Lewin Kłodzki | Góry Stołowe | Inna | Łatwa | 4-6h | Nie | Tak | Tak | 09/04/2023 | Zobacz |
| Hyrlata | Roztoki Górne, bezpłatny parking | Bieszczady Zachodnie | Tam i z powrotem | Średnia | 2-4h | Nie | Tak | Nie | 17/09/2023 | Zobacz |
| Czantoria Wielka | Czantoria, ulica Akacjowa, współrzędne: 49.699216, 18.809463 | Beskid Śląski | Tam i z powrotem | Średnia | 2-4h | Nie | Tak | Nie | 31/03/2024 | Zobacz |
| Wieża widokowa na Włodzickiej Górze | Nowa Ruda dworzec PKP | Góry Sowie | Inna | Łatwa | 2-4h | Nie | Tak | Tak | 18/03/2023 | Zobacz |
| Wołosań | Żubracze, parking | Bieszczady Zachodnie | Tam i z powrotem | Średnia | 2-4h | Nie | Tak | Nie | 21/03/2024 | Zobacz |
| Wielki Chocz | Valaska Dubova, współrzędne parkingu: 49.1381543N, 19.2903399E | Góry Słowacji | Tam i z powrotem | Trudna | 4-6h | Nie | Tak | Nie | 07/04/2024 | Zobacz |
| Bendoszka Wielka | Rycerka Dolna, wejście na niebieski szlak | Beskid Żywiecki | Pętla | Średnia | 4-6h | Nie | Tak | Nie | 30/03/2024 | Zobacz |
| Koskowa Góra | Maków Podhalański, Osiedle Tysiąclecia, ulica Moniuszki | Beskid Makowski | Tam i z powrotem | Trudna | ponad 6h | Nie | Tak | Nie | 02/03/2024 | Zobacz |
| Czerniec | Gniewoszów | Góry Bystrzyckie | Inna | Średnia | 4-6h | Nie | Tak | Nie | 27/01/2024 | Zobacz |
| Soszów Wielki | Nydek, parking w centrum | Góry Czech | Pętla | Łatwa | 2-4h | Nie | Tak | Nie | 03/03/2024 | Zobacz |
| Fort Ostróg w Górach Bardzkich | Mała Przełęcz Srebrna | Góry Bardzkie | Pętla | Łatwa | do 2h | Nie | Tak | Tak | 26/02/2023 | Zobacz |
| Łopiennik | Habkowce, parking | Bieszczady Zachodnie | Tam i z powrotem | Średnia | 2-4h | Nie | Tak | Nie | 22/10/2023 | Zobacz |
| Dukt Wieczność i Strażnik Wieczności | Dom Gościnny Wataszka | Góry Bystrzyckie | Pętla | Łatwa | do 2h | Tak | Tak | Tak | 27/12/2023 | Zobacz |
| Fort Wilhelma | Parking przy pensjonacie Wataszka | Góry Bystrzyckie | Pętla | Łatwa | do 2h | Nie | Tak | Tak | 06/01/2024 | Zobacz |
| Stryb | Przełęcz nad Roztokami | Bieszczady Zachodnie | Tam i z powrotem | Łatwa | 2-4h | Nie | Tak | Nie | 24/07/2023 | Zobacz |
| Klimczok | Bielsko Biała, ul. Tartaczna 1, bezpłatny parking | Beskid Śląski | Pętla | Trudna | ponad 6h | Nie | Tak | Nie | 03/02/2024 | Zobacz |
| Rycerzowa Wielka | Soblówka, parking obok kościoła | Beskid Żywiecki | Pętla | Średnia | 4-6h | Nie | Tak | Tak | 20/01/2024 | Zobacz |
| Schronisko Koliba | Parking w Bereżkach, nieopodal pola namiotowego | Bieszczady Zachodnie | Tam i z powrotem | Łatwa | do 2h | Nie | Nie | Tak | 16/10/2023 | Zobacz |
| Turbacz | Parking w Obidowej | Gorce | Inna | Średnia | 4-6h | Nie | Tak | Nie | 31/12/2023 | Zobacz |
| Źródła Sanu | Parking w Bukowcu | Bieszczady Zachodnie | Tam i z powrotem | Łatwa | ponad 6h | Tak | Nie | Tak | 15/10/2023 | Zobacz |
| Zamek Leśna Skała na Szczytniku | Parking przy Zamku Leśna Skała | Góry Bystrzyckie | Pętla | Łatwa | do 2h | Tak | Tak | Tak | 27/12/2023 | Zobacz |
| Kamienna Góra | Przełęcz Sokołowska | Góry Bystrzyckie | Pętla | Łatwa | do 2h | Nie | Tak | Tak | 27/12/2023 | Zobacz |
| Gomólnik Mały | Głuszyca, prywatny parking w pobliżu ulicy Łącznej | Góry Kamienne | Tam i z powrotem | Średnia | do 2h | Nie | Tak | Nie | 05/11/2023 | Zobacz |
| Pasterskie Skały | Idzików | Masyw Śnieżnika | Tam i z powrotem | Łatwa | do 2h | Tak | Tak | Tak | 17/12/2023 | Zobacz |
| Ślęża | Sobótka dworzec PKP | Masyw Ślęży | Tam i z powrotem | Średnia | 4-6h | Nie | Tak | Tak | 17/12/2023 | Zobacz |
| Wieża Bismarcka na Jańskiej Górze - najstarsza | Janówek (50.846924, 16.830667) | Masyw Ślęży | Tam i z powrotem | Łatwa | do 2h | Tak | Tak | Tak | 10/12/2023 | Zobacz |
| Szrenica | Szklarska Poręba górna - dworzec PKP | Karkonosze | Pętla | Trudna | ponad 6h | Nie | Tak | Nie | 25/11/2023 | Zobacz |
| Radhost | Przełęcz Pustevny | Góry Czech | Tam i z powrotem | Średnia | 4-6h | Nie | Tak | Tak | 31/07/2023 | Zobacz |
| Pilsko | Schronisko PTTK na Hali Miziowej | Beskid Żywiecki | Pętla | Łatwa | 2-4h | Nie | Nie | Nie | 05/09/2023 | Zobacz |
| Gościniec Perła Zachodu | Siedlęcin | Góry Izerskie | Tam i z powrotem | Łatwa | do 2h | Nie | Tak | Tak | 15/10/2023 | Zobacz |
